TIEMPOS GENERALES
Participante | Tiempo |
---|---|
JUAN RAMON DELGADO ARTOLA | 03:45:01 |
RAUL PORTILLO SALDAMANDO | 03:45:02 |
RICARDO CATALAN GOMEZ | 03:45:02 |
IAKES GISASOLA ZUAZO | 03:45:20 |
RAFAEL GARCIA ZAGUIRRE | 03:45:23 |
RAFAEL PÉREZ SAN JOSÉ | 03:45:23 |
IBON GARMENDIA REMENTERIA | 03:45:24 |
JUAN JESUS IRIGARAY ASIN | 03:45:24 |
ALBERTO POLO ERNICAS | 03:45:24 |
IÑAKI VILLALAIN BILBAO | 03:45:24 |
JOEL ROBLES PENA | 03:45:24 |
JOSE LUIS PACHECO LOZANO | 03:45:25 |
ELOY SUILS ARIÑO | 03:45:25 |
PIERRE CARLET | 03:45:26 |
CARLOS DE AMOS GARCÍA | 03:49:39 |
ANTONIO VAZQUEZ PASCUAL | 03:49:39 |
PEDRO JOSE AMATRIAIN NIÑO | 03:49:39 |
IMANOL MONTERO MADARIAGA | 03:49:40 |
CRISTIAN CARRERA FEBAS | 03:49:40 |
JORGE NAVASCUES HABA | 03:49:40 |
RAFAEL JURADO GARCIA | 03:49:40 |
ROMAIN QUATTRUCCI | 03:49:40 |
DAVID RUBIO LOBERA | 03:49:40 |
FERNANDO ALBAJAR BUIL | 03:49:40 |
PABLO ROMEO RUIZ | 03:49:40 |
JESUS TORRES TURNO | 03:49:40 |
PACHI SAN MIGUEL RAMÓN | 03:49:41 |
EDUARDO ALEN MARTIN | 03:49:41 |
OSCAR PARDENILLA VIÑUALES | 03:49:41 |
MOISES DIAZ GONZALEZ | 03:49:41 |
SERGIO UBEDA SOLA | 03:49:41 |
JOSE JAVIER PALACIN AVELLANAS | 03:49:42 |
URTZI BIZKARGUENAGA ZAUTUA | 03:49:42 |
NOEL MARCÉN CINCA | 03:49:43 |
VICTOR RECAJ PUERTOLAS | 03:49:43 |
OSCAR TOLOSANA CANO | 03:49:44 |
ALFONSO BEA LAZARO | 03:49:46 |
FRANK EDUARD VALENZUELA GARCIA | 03:54:49 |
ARMANDO CAMPOS TRILLO | 03:54:49 |
ALBERTO IZQUIERDO LAMBEA | 03:54:49 |
FELIX PEDROSO GARCIA | 03:54:49 |
NASI ORTEGA | 03:54:49 |
ENRIQUE CAPELLA CALLAVED | 03:54:50 |
JAVIER BOZA MACIAS | 03:54:50 |
PETROLINI STEPHANE | 03:54:51 |
MARCOS MENDOZA LONGÁS | 03:54:52 |
DANIEL SERRANO GOLVANO | 03:54:52 |
OSCAR PALLARUELO SANMARTIN | 03:54:53 |
RUBEN JUAN LAMBAN | 03:55:06 |
JUAN CARLOS ARILLA GUINDA | 03:55:17 |
FREDERIC CHELET | 03:55:35 |
UNAI AZURMENDI MADARIAGA | 03:55:35 |
JOSEP ANTONI ALBALADEJO ENTRENA | 03:55:36 |
DIEGO VALERO YUS | 03:55:37 |
SANDRO MAINAR RUIZ | 03:55:37 |
EMILI ALBADALEJO ENTRENA | 03:55:37 |
CARLOS BIARGE CONTE | 03:55:38 |
MIGUEL ANGEL ESTEBAN SALVADOR | 03:55:38 |
JUAN MANUEL PEÑUELAS PALACIO | 03:55:38 |
ALEJANDRO BARCOS GALLINAD | 03:55:38 |
ADRIAN SORIANO ALONSO | 03:55:38 |
JUAN PABLO LLAMAS FOLCH | 03:55:38 |
LUIS FERNANDO BLANCO ABADIA | 03:55:39 |
ROQUE PINEDA RUIZ | 03:55:39 |
JOSE MANUEL NAVARRO LORENTE | 03:55:39 |
ANTONIO JOSE GARCIA LUSILLA | 03:55:39 |
JEAN-PIERRE BORDON | 03:55:39 |
JON OTAEGI IBARZABAL | 03:55:39 |
ANDRES ESPINOSA HERNANDEZ | 03:55:39 |
ENRIQUE LATRE CAMPO | 03:55:39 |
SANTIAGO DE LAS HERAS PEREZ | 03:55:39 |
JOSE ANTONIO OSTARIZ PEREZ | 03:55:40 |
ANTONI GRANERO RUSIÑOL | 03:55:40 |
DAVID SOLCHAGA FERRER | 03:55:40 |
JOSE MIGUEL CARRANZA PEREZ | 03:55:40 |
JORGE DIESTE LISO | 03:55:40 |
DAVID GOMEZ TORROBA | 03:55:40 |
JESUS LABENA NAVARRO | 03:55:40 |
RODOLFO EUGENIO FERNANDEZ MURUA | 03:55:41 |
JOAQUIN ROYO CUEVA | 03:55:41 |
ARMANDO GONZALO LEON MARTIN | 03:55:41 |
JESUS RISQUES TOLEDO | 03:55:41 |
ALEJANDRO PONZ FONTANET | 03:55:41 |
IGNACIO CIPRES FINESTRA | 03:55:41 |
AGUSTIN VADILLO SANCHEZ | 03:55:41 |
JAVIER PINA ELVIRA | 03:55:41 |
RAUL GIMENO LÓPEZ | 03:55:42 |
DIONISIO SERGI SERRANO ZABALETA | 03:55:42 |
FERNANDO MIGUEL PELEGAY PIEDRAFITA | 03:55:42 |
ENRIQUE SERRANO LOPEZ | 03:55:42 |
LUIS CASTARLENAS PEREZ | 03:55:42 |
GUILLERMO COBOS CAMPOS | 03:55:42 |
FRANCISCO JAVIER LOZANO ALMAZAN | 03:55:42 |
FERNANDO DITO SANCHO | 03:55:43 |
PABLO GIBANEL ZUERAS | 03:55:43 |
OSCAR VALIENTE RODRIGUEZ | 03:55:43 |
ANGEL ALEGRIA ITURRI | 03:55:43 |
DIEGO MARINA ESCONTRA | 03:55:43 |
DANIEL GOMEZ LLOPART | 03:55:44 |
ANTONIO MAZO ALVAREZ | 03:55:45 |
FERNANDO VILLUENDAS SIMAL | 03:55:45 |
JESE SALCEDO DURAN | 03:55:45 |
VICTOR JUAN ANDREU BUIL | 03:55:46 |
DAVID MOÑUX CALAVIA | 03:55:50 |
ANTONIO RODRÍGUEZ-MEDEL BERNE | 03:55:51 |
ANTONIO NOVOA DÍEZ | 03:55:52 |
ALFREDO PEREZ MONSEGUR | 03:55:53 |
IVAN GARCIA-PASCUAL CARRERO | 03:59:44 |
SANTOS MANUEL VECILLAS CABELLO | 03:59:44 |
FERNANDO PALACIN AVELLANAS | 03:59:45 |
JUAN JOSE RUESCA LUENGO | 03:59:45 |
MIGUEL ANGEL PASCUAL SOS | 03:59:46 |
CARLOS SALUDES CLAVEROL | 03:59:46 |
IGNACIO CELAYA SESMA | 03:59:46 |
Guillermo Ezquerra Lansaque | 03:59:47 |
FERNANDO ANCHUELA ARIAS | 03:59:47 |
JAVIER SALVADOR LANGA | 03:59:47 |
JOSE MARIA HERNANDEZ PAÑOS | 03:59:47 |
JOSE LUIS LERA AÑAÑOS | 03:59:48 |
ANGEL ABAD GARCES | 03:59:48 |
ISMAEL BELMONTE MORENO | 03:59:48 |
JOSU ALBERDI PARSONS | 03:59:48 |
CARLOS FERRER GORRIZ | 03:59:48 |
JOSE RAMON GONZALEZ CAMARA | 03:59:49 |
JORDI FUENTES ROQUE | 03:59:49 |
FELIPE GUIJOSA MORENO | 03:59:50 |
CARLOS VINCUERIA MUÑOZ | 03:59:50 |
JOSE ANTONIO TORRES PINIES | 03:59:50 |
DANIEL TRUJILLO ALART | 03:59:51 |
ALBERTO MIRÓN ENCINA | 03:59:51 |
ALEJANDRO PONS SOLE | 03:59:51 |
ISABEL SERRANO FARADUES | 03:59:51 |
FCO. JAVIER ONCINS CAÑADAS | 03:59:52 |
JOSE MANUEL POLO SANCHEZ | 03:59:52 |
OSCAR VINACUA SALVO | 03:59:52 |
MARCO ANTONIO CIRAC CARRION | 03:59:52 |
DANIEL AGUILERA LARROSA | 03:59:53 |
PABLO RUIZ SANTA EULALIA | 03:59:53 |
JOSE ANTONIO MILLA RIZA | 03:59:53 |
EDUARDO GONZALEZ DE UBIETA HERRERO | 03:59:54 |
FRANCISCO IGNACIO SALAMERO LAFARGA | 03:59:55 |
CARLOS GALVEZ GRACIA | 03:59:55 |
LUIS ESCANERO PISA | 03:59:55 |
XAVIER MARTI BERTRAN | 03:59:55 |
BENJAMI VINYALS MORAGREGA | 03:59:55 |
PRUDEN INDURAIN LARRAYA | 03:59:55 |
OCTAVIO JAVIER JOVEN ARCOS | 03:59:56 |
GUSTAVO PAUL CAJAL | 03:59:56 |
ALBERTO LOPEZ FERNANDEZ | 03:59:57 |
JAIME GONZALEZ MARTINEZ | 03:59:58 |
DAN LOPEZ SERRAT | 04:00:19 |
IGNACIO PONZ FONTANET | 04:00:19 |
ALBERT VERDAGUER PAGES | 04:00:21 |
OSCAR GUILLEN RAMIREZ | 04:00:22 |
RUBEN FLORES CISNEROS | 04:00:28 |
DAVID GRAU MONTANER | 04:00:29 |
JOSE ANTONIO GARCIA BORRUEL | 04:00:29 |
FERNANDO ISLA GOMEZ | 04:00:30 |
Jean Jacques JOLIBERT | 04:00:32 |
JAVIER FRANCO VINUES | 04:00:34 |
JESUS LABUENA VELA | 04:00:41 |
VICTOR VIDAL VELAZ | 04:00:41 |
ISRAEL ESCOBAR PASCUAL | 04:01:02 |
ALBERTO GAMON YUSTE | 04:01:02 |
JOSE ANTONIO DIAZ MUÑOZ | 04:01:02 |
DIEGO LAGRAVA ARAGUAS | 04:01:54 |
DOMINGO CASADO LOBO | 04:02:28 |
JUAN LUIS NIEVES LOBARIÑAS | 04:02:28 |
JON ANDER ARNAIZ JAUNARENA | 04:02:28 |
FCO. JAVIER GONZALEZ RODRIGUEZ | 04:02:29 |
JOSÉ LUIS ANDIKOETXEA ZAPATA | 04:03:01 |
ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ | 04:05:24 |
CESAR CARLOS GERONA LABUENA | 04:07:06 |
CARLOS MANERO ELGARRISTA | 04:07:07 |
LORENA DEL CASTILLO ALONSO | 04:07:07 |
CARLOS MIGUEL ALLOZA ROMAN | 04:07:08 |
RUBEN ANGUERA SANZ | 04:07:09 |
CARLOS ALBERTO LAHOZ SIERRA | 04:07:10 |
JUAN CARLOS YUS LUNA | 04:07:10 |
MANEL JARDI BOQUERA | 04:07:10 |
MIGUEL RIUS GRANE | 04:07:10 |
JOSEP MARIA GUILLEN GARCIA | 04:07:10 |
JAUME CORRAL HERNANDEZ | 04:07:10 |
RICARDO SASETA SOLER | 04:07:11 |
POL LUENGO SANCHEZ | 04:07:11 |
HECTOR BERTOMEU DURAN | 04:07:11 |
DAVID CARRETERO CAMPDERROS | 04:07:11 |
ROBERTO GIMENO PABLO | 04:07:11 |
JOSE MARIA CORDIDO COELLO | 04:07:12 |
EDUARDO NOGERA GAYA | 04:07:12 |
CARMELO CLOS LASALA | 04:07:13 |
JOSE IGNACIO POLO SANCHEZ | 04:07:13 |
JORGE BENTUE PERALTA | 04:07:13 |
VICTOR ALBERUELA GONZALEZ | 04:07:13 |
JOSE MANUEL CORTILLAS MARTIN | 04:07:14 |
GUILLERMO RUEDA BORAU | 04:07:14 |
FRANCISCO ALADREN JAL | 04:07:14 |
XAVI CORTES RUIZ | 04:07:14 |
RAMON RUIZ DEL PILAR | 04:07:16 |
MANUEL ORTIZ ALVAREZ | 04:07:16 |
SEBASTIEN FONTORBE | 04:07:17 |
ROBERTO ALFREDO MUNIESA PONZ | 04:07:18 |
FELIX LORENTE GURPEGUI | 04:07:18 |
PEDRO GARCIA SAPETTI | 04:07:19 |
PETROLINI MARTINE | 04:07:19 |
FACUNDO LOPEZ FABIO | 04:07:20 |
NACHO VILALTA ESTEBAN | 04:07:22 |
JOSE MANUEL LOPEZ REGAÑO | 04:07:23 |
FRANCISCO AGUILAR GARCIA | 04:07:24 |
FRANCISCO BERNAD JUSTE | 04:07:25 |
ROBERTO COLLADOS ONDIVIELA | 04:07:25 |
RAUL JORCANO PEREZ | 04:07:26 |
LUIS LAZARO ALEGRE | 04:07:26 |
ANGEL AGUILERA VELASCO | 04:07:27 |
JOSE ANTONIO GRACIA TOMEO | 04:07:27 |
DIEGO JOSE CABEZA CABELLO | 04:07:28 |
ROBERTO CLAVIJO ANGULO | 04:07:28 |
ROUGE JEAN MARC | 04:07:28 |
CARLOS GALLEGO TENA | 04:07:29 |
MIGUEL CATALAN RUIZ | 04:07:30 |
JOSE PASCUAL CANDAU PEREZ | 04:07:30 |
ROBERT AMADEU SALUE CASANOVA | 04:09:00 |
IMANOL LLANOS | 04:09:01 |
DANIEL JULIAN ABAD | 04:09:02 |
MANEL MORON ARNAU | 04:09:03 |
PERE BANDA TORRECILLAS | 04:09:03 |
FERNADO JOVER IBARZ | 04:09:03 |
JOSE MARI FLORES MONTULL | 04:09:03 |
ALEJANDRO HERNANDEZ CORTES | 04:09:03 |
FERNANDO MORENO GRACIA | 04:09:03 |
JUAN CARLOS PEREZA NAVARRO | 04:09:04 |
JAVIER SERRANO GARCIA | 04:09:04 |
Julien NEUMANN | 04:09:04 |
ROBERT LLURDA BETORZ | 04:09:05 |
ADRIAN GUERRERO PEREZ | 04:09:05 |
OSCAR ANDRES ORTEGA | 04:09:06 |
FERNANDO COLAS PINILLA | 04:09:06 |
LUIS ARANDA GUTIERREZ | 04:09:07 |
FERNANDO GONZALEZ MARTINEZ | 04:09:08 |
PEDRO PABLO PEYRONA ALBALAD | 04:09:09 |
HECTOR HERNANDEZ NAVARRO | 04:09:09 |
RUBEN FRANCO VINUES | 04:09:13 |
PEDRO PEYRON GUILLEN | 04:09:15 |
GERMAN LORENZ FRAN | 04:09:16 |
MANUEL ALCAINE SANTAMARIA | 04:11:00 |
BENITO GONZALEZ DE LOZAR | 04:11:46 |
DAVID ABAJO YUNCA | 04:11:47 |
JAVIER NAVARRO PENELLA | 04:11:48 |
ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ | 04:11:50 |
JUAN BADENAS BRUNED | 04:11:50 |
BRENDAN WARD | 04:11:50 |
GONZALO JOSE FERRER LATORRE | 04:11:51 |
DAVID FERNANDEZ PEDROS | 04:11:53 |
IGNASI SERO PREIXENS | 04:11:54 |
ENRIQUE HERRERO GALLEGO | 04:12:38 |
MARTA ORTIN-OBON | 04:12:38 |
CLAUDIO SILVIU CURTEANU MANOLACHE | 04:12:39 |
MANUEL LOBATO MANZANO | 04:12:40 |
CESAR ORMAD ALVAREZ | 04:12:40 |
ROBERTO SORIANO RAUSA | 04:12:40 |
FLORIAN CASTARLENAS PEREZ | 04:12:41 |
JOSE LUIS TEJERO HERNANDEZ | 04:12:41 |
DIEGO FERNÁNDEZ QUEROL | 04:12:41 |
JESUS MONTOYA BOHORQUEZ MONTOYA BOHORQUEZ | 04:12:41 |
PASCUAL UTRILLA MORLANS | 04:12:41 |
IGOR AMUNDARAIN PLAZAOLA | 04:12:41 |
GUSTAVO ARRIETA PEREZ | 04:12:41 |
RAMON JESUS FERNANDEZ JIMENEZ | 04:12:42 |
JOSE ANTONIO SANTOS NUÑEZ | 04:12:42 |
MANUEL BERBEGAL LAPRESTA | 04:12:42 |
JOSE LOPEZ OLVES | 04:12:42 |
ALEJANDRO FUOLI GRACIA | 04:12:42 |
SANTIAGO ARRECHEA HERNANDORENA | 04:12:42 |
OLIVIER PEREZ | 04:12:42 |
MANUEL FERNANDEZ VIOR | 04:12:42 |
JESUS MARZO SANZ | 04:12:43 |
JOSE ANDRES RAMIREZ CIPRIAN | 04:12:43 |
PEDRO MORENO GARCIA | 04:12:43 |
JORDI MENA FONT | 04:12:43 |
EDUARDO GIMÉNEZ AÍNSA | 04:12:44 |
VICTOR FRISACH BOJ | 04:12:44 |
ANTONIO CUADRA SERRANO | 04:12:44 |
ANGEL PARDO PINA | 04:12:44 |
JOAN MUNTS COROMINAS | 04:12:44 |
JOSE RAUL SEGURA PAREDES | 04:12:44 |
JESUS FERNANDEZ SANCHEZ | 04:12:45 |
DANIEL ISAC MARTINEZ | 04:12:45 |
JAVIER MURILLO FARRAN | 04:12:45 |
DIEGO PINILLA ANTEPORTAMLATINAM | 04:12:45 |
RAUL GIL CONGET | 04:12:46 |
LANGLADE CHRISTIAN | 04:12:46 |
DAVID POLA SORO | 04:12:46 |
CARLOS OLIVAN GIL | 04:12:47 |
RUBEN MARQUETA GONZALEZ | 04:12:47 |
MANUEL RAMIREZ GIL | 04:12:47 |
ANTONIO JOVEN CALVO | 04:12:48 |
DANIEL SALGUERO GALEOTE | 04:12:48 |
ION ANDER CORERA ULACIA | 04:12:48 |
MIGUEL ANGEL MILLARES MERA | 04:12:48 |
PRIMITIVO FERNÁNDEZ ESTEBAN | 04:12:49 |
JORGE CASALOD FELIPE | 04:12:49 |
ALBERTO ESNAL DOMINGO | 04:12:49 |
IMANOL CORTES LOPEZ | 04:12:49 |
RAFAEL MURILLO JASO | 04:12:49 |
LUIS MADORRAN AGUSTIN | 04:12:49 |
JOAQUIN RAMIREZ GIL | 04:12:49 |
ASIS ARTIACH BASTERRA | 04:12:50 |
JOSEP MIQUEL SALVADO RODRIGUEZ | 04:12:50 |
ANGEL NARCISO GIL FERNANDEZ | 04:12:50 |
FELIX REJAS GOMEZ | 04:12:50 |
JOSE ANDRES ARANDA ESPAÑA | 04:12:51 |
PEDRO SANCHEZ ESQUIBEL | 04:12:51 |
JAVIER LACAMARA GONZALEZ | 04:12:51 |
IGNACIO ESTRADA LACHOS | 04:12:52 |
JOAN POZO CABALLERO | 04:12:52 |
FERNANDO BELTRAN GARCIA | 04:12:53 |
INES RUIZ CARABANTES | 04:12:53 |
DANIEL VERON SARABIA | 04:12:54 |
FCO JAVIER DOMINGUEZ UBIETO | 04:12:56 |
ALBERTO FERNAND LOMBAR ISERTE | 04:12:59 |
DAVID LACASA CUARTERO | 04:13:00 |
GABRIEL GOMEZ DE LA BANDERA | 04:13:01 |
ANGEL LATORRE GASCON | 04:14:05 |
MARTI BENÍTEZ FERNÁNDEZ | 04:14:41 |
JORDI ROSSELLO GONZALEZ | 04:15:07 |
FERNANDO MERIN GASPAR | 04:15:08 |
PEDRO LACASA AHIJADO | 04:15:08 |
JESUS SANCHEZ FERNANDEZ | 04:15:08 |
MANUEL GIRAL OLIVAN | 04:15:10 |
SERGIO PALLARES VILA | 04:15:12 |
JOAQUIN VILLAROYA BERTOMEU | 04:15:13 |
JOAN FRUITOS FALGUERA | 04:16:42 |
EMILIO GARCIA LARREA | 04:16:43 |
LAURENT TEYSSIER | 04:16:43 |
JOSE ANTONIO MOJA MIGUEL | 04:19:16 |
JORGE PEYRONA BORROY | 04:19:16 |
JESUS EMBID BARCELONA | 04:19:33 |
GUILLERMO ROMERO LOLUMO | 04:19:44 |
OSCAR VELILLA MATEOS | 04:21:05 |
MIGUEL ANGEL SANCHEZ TORO | 04:21:05 |
JORDI SANCHEZ GARCIA | 04:21:06 |
FERMIN SANDEZ RODRIGUEZ | 04:21:06 |
DAM RUIZ ESCUDER | 04:21:06 |
CIRIACO CASTELLANOS | 04:21:06 |
JOAQUIN JOVELLAR PALACIN | 04:21:07 |
FRANCISCO BAÑOS GIMENEZ | 04:21:07 |
CARLOS MENGUAL SUAREZ | 04:21:08 |
JUAN GALLEGO CARO | 04:21:08 |
MANUEL OLIVA RODRIGUEZ | 04:21:10 |
ANTONIO BERMEJO PEREZ | 04:21:10 |
FRANCESC MORAN BORRAS | 04:21:11 |
RICARDO SAEZ MARTINEZ | 04:21:11 |
JOSE JOAQUIN PARICIO AZCONA | 04:21:11 |
LUIS FERNANDO TRUJILLO GUAYAN | 04:21:11 |
JOSE MARIA MEJORADO ACOSTA | 04:21:12 |
FABIAN VIADERO RIBE | 04:21:13 |
CESAR PIEDRAFITA BASCON | 04:21:17 |
ANTONIO INFANTE BORRERO | 04:21:18 |
ADRIANA GARCIA-CANO BENEDICTO | 04:21:18 |
JOSE LUIS JUANES TAHOCES | 04:21:19 |
RAMON MARTIN RODRIGUEZ | 04:21:19 |
EDUARDO CONDE ANSODI | 04:21:19 |
IKER GARMENDIA LIBERAL | 04:21:19 |
JUAN JOSE GIMENEZ MINGARRO | 04:21:19 |
RAFAEL MILLARUELO BOIRA | 04:21:19 |
JUAN JOSE URRUTIA SANZBERRO | 04:21:19 |
JORDI FARGUES GIMENO | 04:21:19 |
JUAN CARLOS ESCO RASAL | 04:21:20 |
IGNACIO BERGES CALVO | 04:21:20 |
ANGEL MANUEL BARRADO GARCIA | 04:21:20 |
LUIS ARASANZ VEGA | 04:21:20 |
JOSE ANTONIO FERRER PEREZ | 04:21:21 |
JOSE LUIS GUERRERO ALVAREZ | 04:21:21 |
NEBAT GARGALLO TOMAS | 04:21:21 |
JUAN MANUEL MUNUERA GIL | 04:21:22 |
FELIPE MUNUERA GIL | 04:21:22 |
CRISTIAN GONZALO HERRERA | 04:21:22 |
SEBASTIAN LABORDA ROYO | 04:21:22 |
FERNANDO MARTIN MARTI | 04:21:22 |
OSCAR GARCES LARDIES | 04:21:23 |
JOSE MARIA COLAS SANCHES | 04:21:23 |
VICTOR GIL PEQUERUL | 04:21:25 |
JESUS LANUZA JARIAS | 04:21:25 |
JOSE FERNANDO GARCIA HERBERA | 04:21:25 |
DAVID MARCO MIRANDA | 04:21:26 |
DAVID FANEGA | 04:21:26 |
JUANJO FLORENSA DE ALFONSO | 04:21:27 |
PEDRO JUAN MIR SABATER | 04:21:27 |
DAVID LAX BOSCH | 04:21:27 |
JOSE MARIA LANAU LATORRE | 04:21:28 |
JOSEP MARIA MORERA MORE | 04:21:29 |
JOSE ANGEL GUALLAR BALLARIN | 04:21:31 |
FRANCISCO CALVO VICENTE | 04:21:32 |
DAVID IBAÑEZ BUIL | 04:21:32 |
FRANCISCO EZQUERRA TRASHORRAS | 04:21:34 |
ADRIA MILA ABASCAL | 04:21:35 |
JUANTXU ALDAMA LLANO | 04:21:36 |
CARLOS JAVIER FANLO VILLACAMPA | 04:21:43 |
XAVIER CAMPOS CARRERA | 04:21:48 |
JUAN ADRIAN UCLES SENA | 04:21:52 |
CARLOS ANGUERA SANZ | 04:21:55 |
JOSEP CIRERA FRANCAS | 04:21:57 |
ANNA ESPUÑA SOY | 04:22:34 |
MIQUEL ANGEL ZARZA AIBAR | 04:24:22 |
JOSE ANTONIO GALEOTE CASTILLO | 04:24:23 |
PEDRO MANUEL SARASUA EIZAGUIRRE | 04:24:23 |
DAVID RASO CANALS | 04:24:23 |
ANTONIO MILLAN CASORRAN | 04:24:24 |
NACHO RIVERA VILCHES | 04:24:25 |
HECTOR FERNANDEZ ARIAS | 04:24:26 |
FCO JAVIER GAMERO MARTIN | 04:24:27 |
DOMINGO BARRERA BRUSCA | 04:24:33 |
CUSTODIO MAZUELA CASTILLO | 04:24:44 |
SEBASTIAN FERNANDEZ SANCHEZ | 04:25:10 |
NACHO GREGORIO GARZA | 04:25:26 |
BENJAMIN PAÑART PESQUER | 04:25:29 |
TONI VILLASANTE OLIVEIRA | 04:26:02 |
HECTOR GAIRIN CASASNOVAS | 04:26:03 |
CARLOS MUÑOZ PARICIO | 04:26:03 |
DAVID MELENDO SEGURA | 04:26:04 |
JOSE Mª OLIVAN OLIVAN | 04:26:04 |
DIEGO VALLES SANTOLARIA | 04:26:04 |
ANTONIO ROQUETAS GUEMES | 04:26:04 |
JAVIER NAVARRO CARRERA | 04:26:05 |
DAVID GONZALEZ MARTINEZ | 04:26:05 |
FCO.JAVIER ALHAMA CORDOBA | 04:26:05 |
ISMAEL LALUEZA GEGUNDEZ | 04:26:05 |
JOAN SERRAT PAGES | 04:26:06 |
MIGUEL BOLEA RUIZ | 04:26:06 |
JOSE MANUEL MAZA ESCARTIN | 04:26:06 |
CARLOS PELLEJERO MESTRE | 04:26:06 |
XAVI PRERA MENERO | 04:26:07 |
LORENZO MENDOZA ALOS | 04:26:07 |
JOSE LUIS CARNICER ESCUSOL | 04:26:07 |
DAVID MONFORT MIRALLES | 04:26:07 |
XAVIER FORTUÑO ESTRADA | 04:26:07 |
CARLOS GIL ROIG | 04:26:08 |
AURELIO JOSE TARRAGUEL BERCERO | 04:26:08 |
CRISTIAN TURMO LACORT | 04:26:08 |
MANUEL ANTONIO LASO SEGURA | 04:26:08 |
VICENTE GUTIERREZ JAUNARENA | 04:26:09 |
JUAN PUYOL CURTO | 04:26:09 |
FERNANDO ARJOL CLEMENTE | 04:27:13 |
SERGIO IBAÑEZ FERRER | 04:27:14 |
JOSE CARLOS IZQUIETA MANGADO | 04:27:14 |
JOSE IGNACIO LARRAZ MARTINEZ | 04:27:14 |
GERARD MONTAGUT SALVANY | 04:27:14 |
PEDRO HERRERA RODRIGUEZ | 04:27:14 |
MIGUEL DOMINGUEZ SOMOZA | 04:27:14 |
JEAN -MICHEL GUAUS | 04:27:15 |
MANUEL BUJALANCE | 04:27:15 |
MIGUEL ANGEL GARCIA DOMINGUEZ | 04:27:15 |
JORGE ANDIA GUALLAR | 04:27:15 |
JOSE MANUEL ESPALLARGAS ORDOVAS | 04:27:15 |
VICTOR LOPEZ LANGARITA | 04:27:15 |
ANDRES ZAPATER PUNTOS | 04:27:15 |
FELIX LAGUNA MILLAN | 04:27:15 |
MIGUEL ANGEL SANTOS ROMERO | 04:27:15 |
DOMINGO MARTIN IRANZO | 04:27:15 |
JOSE MARIA BLASCO RIQUELME | 04:27:16 |
ROBERTO INSAUSTI SUESCUN | 04:27:16 |
EULOGIO MOYA VILLANUEVA | 04:27:16 |
DAVID LACASTA SUBILS | 04:27:16 |
GONZALO ALCOLEA | 04:27:16 |
CÉSAR AZNAR SEVIL | 04:27:17 |
JESUS PEREZ RIERA | 04:27:17 |
JAIME LACASTA SUBILS | 04:27:17 |
OSCAR CHICO FERNANDEZ | 04:27:18 |
JESUS ALONSO GARCIA | 04:27:18 |
XAVIER BATLLE SOLE | 04:27:18 |
FRACISCO JAVIER PUIVECINO LAUNA | 04:27:19 |
UNAI LIZASO HUEGUN | 04:27:19 |
RAMON MORA GABAS | 04:27:19 |
JUAN FRANCISCO IÑIGO IBAÑEZ | 04:27:20 |
PLACIDO MEMBRADO QUEROL | 04:27:20 |
ALBERTO SANCHEZ CALABRIA | 04:27:20 |
IVAN RUPEREZ SERRANO | 04:27:20 |
ASCENSION GUTIERREZ PASCUAL | 04:27:20 |
JAVIER GOMEZ DE SEGURA CLEMENTE | 04:27:21 |
DAVID TORRALBA ALVAREZ | 04:27:21 |
UNAI SOTO ARANETA | 04:27:21 |
ELVIRA RODRIGUEZ ROLAN | 04:27:21 |
CARLOS VIU SALINAS | 04:27:23 |
JORDI ROS CARRERA | 04:27:23 |
LLUIS SERRA JORDA | 04:27:24 |
DANIEL OTERO PUENTE | 04:27:29 |
JUAN CANDIDO RUBIO FERRER | 04:29:31 |
ALBERTO SANJUAN BERMEJO | 04:29:32 |
PILAR MANSILLA FERRAGUD | 04:29:32 |
RAUL VICIOSO CEBRIAN | 04:29:38 |
MANUEL FERNANDEZ PINA | 04:30:57 |
FRANCESC BERTRAN MATEU | 04:30:57 |
EUGENIO LIZARRALDE GOENAGA | 04:30:58 |
JON MIKEL IRIGORAS AZPIROZ | 04:31:00 |
MARIO MOLLEDO DAVILA | 04:31:00 |
MARIO SERRANO ROS | 04:31:03 |
JOSE LUENGO BAEZA | 04:31:03 |
FRANCISCO SANZ PIEDRAFITA | 04:31:03 |
SERGIO COBOS BAZTAN | 04:31:04 |
RAFAEL MAZO TORRES | 04:31:04 |
JOSE JAVIER ORDOÑEZ LAJUSTICIA | 04:31:05 |
CHEMA ARTERO PARDO | 04:31:08 |
JOSE IGNACIO BAZAN DE LA FUENTE | 04:31:10 |
JOAN MAMPEL BELLIURE | 04:31:10 |
MANUEL SISTAC CABRERO | 04:31:15 |
RUBEN PALACIO CAMPO | 04:31:18 |
NOEMI CASTILLA LINARES | 04:31:19 |
JESUS PINA PICO | 04:33:11 |
CARLOS ROS MONFORT | 04:33:39 |
RUBEN ARCONES QUERO | 04:33:39 |
ROGER XIMENIS LLUSSA | 04:33:39 |
JASEPH ALAN GARCIA GASCON | 04:33:40 |
CARLES PUIG CASANOVAS | 04:33:41 |
SANTIAGO LANZUELA BENEDICTO | 04:33:41 |
CRISTIAN FAGUAS CONDE | 04:33:41 |
